| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 06. 2026 | SK Žibřidice vs FK Cvikov "B" (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 06. 2026 | FK Cvikov vs TJ Jiskra Mimoň (5 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2026 | FK Cvikov "B" vs TJ Dubnice (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2026 | FK Cvikov vs FK Mníšek (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 05. 2026 | FK Cvikov vs SK VTJ RAPID Liberec (3 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký kraj - 1. B třída západ - 2025 / 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MACRON 9. Liga - Českolipská - 2025 / 2026 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| KP U17 - Západ - 2025 / 2026 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor U19 - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší žáci - 2025 / 2026 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor U15 - 2023 / 2024 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci - 2022 / 2023 | 20 | 35 | 4 | 0 | 0 |
| Mladší žáci - 2021 / 2022 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 38 | 4 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B tým | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Starší žáci | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 27 | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 86 | 53 | 4 | 2 | 0 |
| 1. | TJ Jestřebí-Provodín, z.s. | 20 | 108:28 | 52 |
| 2. | SK Skalice u České Lípy | 20 | 77:29 | 40 |
| 3. | TJ Doksy, z.s. | 20 | 46:26 | 38 |
| 4. | TJ Jiskra Mimoň | 20 | 57:54 | 30 |
| 5. | SK Družba Bukovany z. s. | 20 | 42:39 | 30 |
| 6. | SK Šluknov/TJ Spartak Jiříkov | 20 | 65:64 | 29 |
| 7. | FK Cvikov | 20 | 69:70 | 29 |
| 8. | Fotbalová akademie MAHO sport Jablonné v Podještědí z.s. | 20 | 35:45 | 26 |
| 9. | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 20 | 39:70 | 19 |
| 10. | TJ Jiskra Nový Oldřichov | 20 | 31:67 | 12 |
| 11. | TJ Horní Libchava | 20 | 26:103 | 7 |
| 12. | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádné události